Epochalunterricht 2011-12
| Klasse 5a: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Kd | Fö-Fo | 2h | Dr | Fö-Fo |
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | LS | Mu | 2h | Cm | Che |
| 2h | Br | Ku | 2h | Kd | Ph |
| 1h | Mi | GW | 1h | Pa | TG |
| Klasse 5b: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Ki | Ph | 2h | Cm | Che |
| 2h | LS | Mu | 2h | Br | Ku |
| 1h | Mi | GW | 1h | Pa | TG |
| Klasse 5c: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | St | Ch | 2h | Ki | Ph |
| 2h | LS | Mu | 2h | Br | Ku |
| 1h | Mi | GW | 1h | Pa | TG |
| Klasse 6a: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | St | Bi | 2h | Ki | Ph |
| 2h | Br | Ku | 2h | LS | Mu |
| 1h | Pa | TG | 1h | Mi | GW |
| Klasse 6b: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Cm | Ph | 2h | Pa | Bio |
| 2h | Br | Ku | 2h | LS | Mu |
| 1h | Pa | TG | 1h | Mi | GW |
| Klasse 7a: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Cm | Che | 2h | St | Bi |
| 2h | Kn | Ku | 2h | Bk | Mu |
| Klasse 7b: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Cm | Ku | 2h | Pa | Bio |
| 2h | Bk | Mu | 2h | Cm | Che |
| Klasse 7c: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Pl | Bio | 2h | Bk | Mu |
| 2h | Cm | Ch | 2h | Br | Ku |
| Klasse 8a: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Pl | Bio | 2h | Kn | Ph |
| 2h | Kn | Ku | 2h | Cm | Che |
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Kn | Tk | 2h | ML | Wi |
| oder 2h | LS | HW | |||
| Klasse 8b: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Pa | Bio | 2h | Cm | Che |
| 2h | Cm | Ph | 2h | Kn | Ku |
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Wi | Ap | 2h | Kn | Tk |
| oder 2h | LS | HW | |||
| Klasse 9a: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Cm | Che | 2h | St | Bi |
| 2h | Ph | Kn | 2h | Kn | Ku |
| Klasse 9b: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Pa | Che | 2h | LS | Mu |
| 2h | Pa | Bio | 2h | Kn | Ku |
| Klasse 10a: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Cm | Che | 2h | Kn | Ph |
| Klasse 10b: | |||||
| 1. Halbjahr | 2. Halbjahr | ||||
| 2h | Kn | Ph | 2h | Cm | Che |
Epochalunterricht Schuljahr 2010-11
Epochalunterricht (Stand 18.08.11).xls
Microsoft Excel Tabelle [31.0 KB]
Epochalunterricht (Stand 18.08.11).xls
Microsoft Excel Tabelle [31.0 KB]




